{Register}{Forgotten password}
{Main sponsor}: WebSupport {Official partners}: IIHF IHWC
72. Championnat du monde de hockey sur glace
2. - 18. mai 2008
, Canada
Site under construction! This is only alfa version with limited capabilities intended for preview.
Na stránke sa pracuje! Ide zatiaľ len o alfa verziu s obmedzenou funkčnosťou.

{Header}

{Final ranking}
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 RUS Russie 9 6 3 0 0 43 : 18 25 24
2 CAN Canada 9 8 0 1 0 52 : 21 31 25
3 FIN Finlande 9 5 2 0 2 26 : 20 6 19
4 SWE Suède 9 4 1 0 4 39 : 27 12 14
5 CZE Tchéquie 7 3 1 2 1 29 : 19 10 13
6 USA États-Unis 7 4 0 1 2 32 : 17 15 13
7 SUI Suisse 7 4 0 0 3 20 : 22 -2 12
8 NOR Norvège 7 1 0 1 5 11 : 33 -22 4
9 BLR Biélorussie 6 1 0 3 2 16 : 19 -3 6
10 GER Allemagne 6 2 0 0 4 17 : 29 -12 6
11 LAT Lettonie 6 2 0 0 4 11 : 19 -8 6
12 DEN Danemark 6 1 1 0 4 15 : 28 -13 5
13 SVK Slovaquie 5 2 1 0 2 18 : 12 6 8
14 FRA France 5 2 0 0 3 11 : 22 -11 6
15 SLO Slovénie 5 0 0 1 4 6 : 22 -16 1
16 ITA Italie 5 0 0 0 5 11 : 29 -18 0
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 SUI Suisse 3 3 0 0 0 10 : 4 6 9
2 SWE Suède 3 2 0 0 1 17 : 9 8 6
3 BLR Biélorussie 3 1 0 0 2 9 : 9 0 3
4 FRA France 3 0 0 0 3 2 : 16 -14 0
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 CAN Canada 3 3 0 0 0 17 : 5 12 9
2 USA États-Unis 3 2 0 0 1 13 : 6 7 6
3 LAT Lettonie 3 1 0 0 2 3 : 11 -8 3
4 SLO Slovénie 3 0 0 0 3 2 : 13 -11 0
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 FIN Finlande 3 2 1 0 0 11 : 5 6 8
2 NOR Norvège 3 1 0 1 1 6 : 10 -4 4
3 GER Allemagne 3 1 0 0 2 7 : 10 -3 3
4 SVK Slovaquie 3 1 0 0 2 9 : 8 1 3
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 RUS Russie 3 2 1 0 0 16 : 6 10 8
2 CZE Tchéquie 3 2 0 1 0 16 : 9 7 7
3 DEN Danemark 3 1 0 0 2 9 : 11 -2 3
4 ITA Italie 3 0 0 0 3 5 : 20 -15 0
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 RUS Russie 5 3 2 0 0 21 : 13 8 13
2 CZE Tchéquie 5 2 1 1 1 20 : 14 6 9
3 SWE Suède 5 3 0 0 2 23 : 16 7 9
4 SUI Suisse 5 3 0 0 2 16 : 15 1 9
5 BLR Biélorussie 5 0 0 3 2 13 : 18 -5 3
6 DEN Danemark 5 0 1 0 4 9 : 26 -17 2
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 CAN Canada 5 5 0 0 0 30 : 9 21 15
2 FIN Finlande 5 3 1 0 1 16 : 12 4 11
3 USA États-Unis 5 3 0 0 2 25 : 13 12 9
4 NOR Norvège 5 1 0 1 3 8 : 20 -12 4
5 GER Allemagne 5 1 0 0 4 13 : 27 -14 3
6 LAT Lettonie 5 1 0 0 4 8 : 19 -11 3
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 SVK Slovaquie 2 1 1 0 0 9 : 4 5 5
2 SLO Slovénie 2 0 0 1 1 4 : 9 -5 1
/
RNK {Team} GP W OTW OTL L GF : GA GDF PTS
1 FRA France 2 2 0 0 0 9 : 6 3 6
2 ITA Italie 2 0 0 0 2 6 : 9 -3 0
{legend}
RNK L
GP GF
W GA
OTW GDF
OTL PTS

TOPlist
{Advertisement}
Copyright © 2002-2010 Flexi Systems. {All rights reserved}!
XHTML 1.0, CSS 2.1, loading time 180.3 ms, 5 queries